О ЦЕНТРЕ
Как Получить помощь?
Обращайтесь за помощью в ЧУ ДПО "Городской центр образования" по адресу г. Казань, ул. Ульянова-Ленина, д. 22, тел. +7 (843) 294-83-31, +7 (843) 294-83-31 или по электронной почте gcov@bk.ru если Вы:
- родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью и хотите получить помощь и информацию по инклюзивному образованию в школах и детских садах г. Казани;
- взрослый человек с инвалидностью, находящийся в поиске работы, - хотите получить содействие в трудоустройстве людей с инвалидностью
- хотите пройти обучение в Школе Приемных Родителей и стать кандидатами в замещающие родители, а также получить консультации психологов и юристов по вопросам приемства и воспитания детей
отчет по проектам
№ п/п | Период реализации проекта, гг. | Источник финансирования и название проекта | Объем финансирования, руб. | Объем израсходованных средств, руб. | Благополучатели | Результаты проекта |
1 | 2008-2009 | Грант ООФ «Национальный благотворительный фонд РФ», «Родительский дом начало – начал» | 1 711 000 | 1 711 000 | Более 250 родителей из числа приемных семей | В результате реализации проекта получили образование и консультационные услуги более 250 родителей из числа приемных семей |
2 | 2008-2009 | Грант ООФ «Национальный благотворительный фонд Российской Федерации», «В семье появился особый малыш» | 1 054 240 | 1 054 240 | Родители детей с инвалидностью | Проведены психологические тренинги и семинары для родителей, в семье которых появился ребенок-инвалид; на сайте Городского центра образования создана страница проекта, проведены семинары и тренинги с целевыми группами проекта; издан информационный справочник «В помощь семье, имеющей ребенка-инвалида», которым пользуются по настоящее время |
3 | 2008-2009 | Грант РООИ «Перспектива» (Москва), «Юридическая защита прав инвалидов в России» | 341 304 | 341 304 | 734 человека | В результате реализации проекта 734 человека получили бесплатную юридическую помощь и консультации |
4 |
2010-2011
|
БФ Серафима Саровского Грант конкурса «Православная инициатива - 2011», Проект «Чужих детей не бывает» | 233 000 | 233 000 | 20 человек из числа замещающих родителей |
Создана методическая основа проекта: программа обучения, Рабочая тетрадь, педагогический кейс для замещающих родителей. Образован родительский клуб «Равный – равному», что способствовало установлению доверительных отношений между приемными семьями. Проведен цикл занятий в «Родительской школе» (20 чел.) |
5 | 2010-2011 | Грант РООИ «Перспектива» (Москва), Проект «Развитие инклюзивного образования» | 293 220 | 293 220 | Родители, учителя и педагоги дополнительного образования | Разработаны и изданы 4 сборника методических рекомендаций для родителей, учителей и педагогов дополнительного образования |
6 | 2012 | Грант РООИ «Перспектива» (Москва), Микропроект «Дети разные важны, дети разные нужны». Неделя инклюзивного образования | 65 290 | 65 290 | Более 2 000 человек, как взрослых, так и детей, в том числе с инвалидностью | В реализации мероприятий «Недели инклюзии» приняли участие 20 средних общеобразовfntkmys[ школ и 15 учреждений дополнительного образования детей (более 2000 чел.). Организованы просмотры кинофильмов «Кино без барьеров – региональное эхо» в 51 учреждении, в которых приняли участие 1662 человека. Проведена общественная акция «Казань-город равных возможностей» |
7 | 2012 | Грант РООИ «Перспектива» (Москва), «Неделя инклюзивного образования-2013» | 135 595 | 135 595 | Более 35 человек: преподаватели-предметники и сурдопереводчики | Организованы семинары и тренинги для преподавателей – предметников и сурдопереводчиков по программе «Технологии обучения студентов с инвалидностью в учреждении среднего профессионального образования» В проведенных семинарах приняли участие 25 педагогов и 12 сурдопереводчиков из 11 учреждений Татарстана. Изданы 3 сборника методических рекомендаций по организации обучения студентов с нарушением двигательных функций, а также глухих и слабослышащих студентов |
8 | 2012 | Конкурс Министерства образования и науки РТ, Проект «Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей в семью на воспитание» | 1 518 400 | 1 518 400 | 213 человек - кандидатов в приемные родители | Разработана программа подготовки замещающих родителей; Проведены семинары, тренинги, консультации целевой аудитории; На сайте Городского центра образования создана страничка «Подготовка замещающих родителей»; Программу подготовки прошли 213 граждан |
9 | 2012 | Собственные средства и средства спонсоров, Проект «Центр сурдоперевода (callcenter) для неслышащих | 1 250 000 | 1 250 000 | 226 инвалидов по слуху | 226 инвалидам по слуху оказаны услуги сурдоперевода и предоставлены консультации по правовым вопросам |
10 | 2014-2015 | Субсидия Кабинета Министров РТ, Проект «В помощь маме особого ребенка» | 130 050 | 130 050 | 22 мамы детей с инвалидностью | В рамках реализации проекта прошли профессиональную подготовку по основам предпринимательства и организации собственного бизнеса 22 женщины. У матерей, воспитывающих детей с ОВЗ, сформированы профессиональные компетенции по организации малого бизнеса, способности адекватного решения организационных и личностных проблем; осуществлена психологическая и экономико-правовая поддержка женщин весь период проекта |
11 | 2014-2015 | Конкурс Министерства образования и науки РТ , Проект «Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей в семью на воспитание» | 1 169 973 | 1 169 973 | 147 семей - кандидатов в приемные родители | Проведены семинары, тренинги, консультации для целевой аудитории - 147 семей. На сайте Городского центра образования размещен методический материал по всем разделам программы «Подготовки замещающих родителей» - более 200 пользователей. |
12 | 2014-2015 | Грант РОО «Институт проблем гражданского общества», (оператор президентских грантов), Проект «Прогнозирование и оценка социально-экономического потенциала замещающей семьи как нового социального института российского общества | 828 318 | 828 318 | 448 замещающих семей | Анкетирование 448 замещающих семей Республики Татарстан. Сборник аналитических материалов и рекомендаций по отбору кандидатов в приемные родители |
13 | 2016 | Конкурс Министерства образования и науки РТ , Проект «Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей в семью на воспитание» | 2 000 000 | 2 000 000 | 250 семей - кандидатов в замещающие родители | Проведены семинары, тренинги, консультации для целевой аудитории. Прошли 250 семей |
14 | 2016 | Грант БФ «Покров», (оператор президентских грантов), «Содействие занятости молодых семей через подготовку по востребованным профессиям» | 1 652 020 | 1 652 020 | 80 человек из числа молодых семей | Количество участников: 80 человек стали выпускниками курсов по семи программам и получили дипломы о профпереподготовке и удостоверения о повышении квалификации |
15 | 2016 | Грант РООИ «Перспектива» (Москва), «На урок - вместе» | 4 412 393 | 4 412 393 | Более 3 200 человек, в том числе взрослых и детей с инвалидностью | Приняли участие 6 школ; проведено 107 уроков Доброты и 58 уроков параспорта, Всего 3290 участников, в т.ч. с ОВЗ 312 человек |
16 | 2017 | Грант Фонда президентских грантов, “Уроки доброты как эффективная технология формирования инклюзивной среды в образовательном учреждении” | 1 923 489 | 1 923 489 | Более 300 человек - выпускников курсов | Количество участников - выпускников курсов - 301 человек из пяти регионов ПФО РФ |
17 | 2017 | Субсидия Министерства экономики РТ, «Эхо кинофестиваля «Кино без барьеров 2018. Ты можешь больше!» | 450 000 | 450 000 | Более 1 000 человек, в том числе взрослых и детей с инвалидностью | Участниками проекта стали 1 000 человек, в т.ч. не менее 700 детей школьного возраста, из них не менее 70 человек с ОВЗ и не менее 300 взрослых, в т.ч. педагоги и психологи из не менее 10 школ |
18 | 2017 | Конкурс Министерства образования и науки РТ, Проект «Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей в семью на воспитание» | 1 240 000 | 1 240 000 | 147 семей - кандидатов в приемные родители |
Проведены семинары, тренинги, консультации для целевой аудитории;
|
19 | 2017 | Грант РООИ «Перспектива» (Москва), «На урок - вместе» | 1 103 698 | 1 103 698 | Более 790 человек, в том числе взрослых и детей с инвалидностью | Приняли участие 8 школ; проведено 99 уроков Доброты и 68 уроков параспорта. Всего 795 участников, в т.ч. с ОВЗ 33 человека. Проведены 33 кинопоказа, 10 вебинаров и семинаров для 56 педагогов |
20 | 2018 | Грант БФ «Лукойл», собственные средства, «Финансовая грамотность детей, оставшихся без попечения родителей» | 150 000 | 150 000 | Более 60 детей, оставшихся без попечения родителей |
64 участника проекта; разработан 31 бизнес-план
|
21 | 2018 | Фонд президентских грантов. Соисполнитель АНО ВЕКТОР (Пермь) в межрегиональном проекте, «Мастерская НКО. Точки роста» | 250 000 | 250 000 | Более 40 специалистов СО НКО | Стажировка 3-х специалистов ГЦО. Цикл вебинаров для 43 специалистов СО НКО. Супервизия 2-х психологов в программе «краткосрочное кризисное консультирование» |
22 | 2018 | Грант РООИ «Перспектива» (Москва), Микропроект «Организация инклюзивного пространства в образовательной среде» | 400 000 | 400 000 | Более 850 человек, в том числе взрослых и детей с инвалидностью |
Приняли участие 6 школ; проведено 35 уроков Доброты и 22 урока параспорта, 10 кинопоказов в которых приняли участие 324 человека, в т.ч. с ОВЗ – 16 человек. |
23 | 2018 | Грант РООИ «Перспектива» (Москва), «На урок - вместе» - 2 | 2 894 429 | 2 894 429 | Более 600 человек, в том числе взрослых и детей с инвалидностью | В проекте участвуют 6 детских садов по 50-60 детей в каждом, 10 школ (не менее 300 детей, из них не менее 35 человек с ОВЗ) |
24 | 2018 | Конкурс Министерства образования и науки РТ, Проект «Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей в семью на воспитание» | 1 279 200 | 1 279 200 | 160 семей - кандидатов в приемные родители |
Проведены семинары, тренинги, консультации для целевой аудитории;
|
25 | 2019 | Министерство экономики РТ, ЭХО КИНОФЕСТИВАЛЯ «КИНО БЕЗ БАРЬЕРОВ» - 2019. Кино в формировании инклюзивной культуры в школе | 331 541 | 331 541 | Более 3 000 человек, в том числе взрослых и детей с инвалидностью | Всего в проекте приняло участие более 3000 человек. В том числе на кинопоказах в г.г. Казань, Бугульма, Набережные Челны были: 1983 зрителя из них 1244 школьников, в том числе 189 с ОВЗ; 440 взрослых людей, в том числе 36 с ОВЗ. (г. Казань: 250 взрослых людей, в том числе 16 с ОВЗ; 625 школьников, в том числе 138 с ОВЗ. г.Бугульма: 110 взрослых людей, в том числе 10 с ОВЗ; и 350 школьников, в том числе 51 с ОВЗ. г.Набережные Челны: 80 взрослых людей, в том числе 10 с ОВЗ; и 269 школьников.). ИТОГО: Всего: 3000 человек, 2488 детей, 378 детей с инвалидностью, 72 взрослых с инвалидностью |
26 | 2019-2020 | Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, Проект "Твой путь к карьере" | 233 498 | В процессе | Молодые люди с инвалидностью | В процессе |
27 | 2019-2020 | Грант Фонда президентских грантов, "Мануфактура - территория профессионального самоопределения для людей с инвалидностью" | 2 834 533 | В процессе | Люди с инвалидностью и мамы, воспитывающие ребенка с особенностями развития | В процессе |